Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Pressure [bar]: | 1 |
| Оригинальные номера: |
BMW 17111102672 BMW 17 11 1 120 062
Показать еще
Скрыть
BMW 17111100848 CHRYSLER 04401493 CHRYSLER 55111074AB CHRYSLER 04266968 CHRYSLER 04682828 CHRYSLER 4682828 CHRYSLER 55111074AA CHRYSLER 04266441 CHRYSLER K04682828 CHRYSLER 04140464 CHRYSLER 04710760 CHRYSLER 05017468AA CHRYSLER K05017468AA DODGE 04401493 DODGE 04266968 DODGE 04682828 DODGE 04266441 DODGE K04682828 DODGE 04140464 DODGE 04710760 DODGE 05017468AA DODGE K05017468AA FORD 623086 FORD 1508310 FORD ERS34 FORD 1613291 FORD 78GB8100AC JAGUAR JLM9652 MERCEDES-BENZ 461 501 00 15 ROVER BRO9132 ROVER ARH250 ROVER ARH2223 ROVER GRC110 ROVER 565540EVA TALBOT 75061553 VAUXHALL 7966880 VAUXHALL 7966761 FIAT / LANCIA K55111074AA FIAT / LANCIA K04682828 CITROEN/PEUGEOT 95568321 JEEP 04401493 JEEP 04266968 JEEP 04682828 JEEP 55111074AA JEEP 04266441 JEEP K04682828 JEEP 04140464 JEEP 04710760 JEEP 05017468AA JEEP K05017468AA LAND ROVER PCD100150 LAND ROVER 565540
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 | 01.1986 - 12.1989 | AR 30550 | хетчбек | 1.7 | 87 | 118 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 | 01.1986 - 12.1989 | AR 30550 | хетчбек | 1.7 | 95 | 129 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 i.e. (905.A3D) | 09.1988 - 12.1989 | AR 30558 | хетчбек | 1.7 | 77 | 105 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.7 QV (905.A3) | 03.1988 - 12.1989 | AR 30550 | хетчбек | 1.7 | 84 | 114 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V (907.A1B) | 01.1990 - 03.1992 | AR 30746 | хетчбек | 1.7 | 101 | 137 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V (907.A1C) | 01.1990 - 03.1992 | AR 30747 | хетчбек | 1.7 | 97 | 132 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V (907.A1C) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30747 | хетчбек | 1.7 | 95 | 129 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30747 | хетчбек | 1.7 | 95 | 129 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30747 | хетчбек | 1.7 | 97 | 132 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30746 | хетчбек | 1.7 | 101 | 137 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 i.e. (907.A1A) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30736 | хетчбек | 1.7 | 79 | 107 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 i.e. (907.A1A) | 04.1992 - 09.1994 | AR 30737 A | хетчбек | 1.7 | 77 | 105 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.7 | 03.1988 - 12.1989 | AR 30550 | универсал | 1.7 | 87 | 118 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.7 i.e. | 09.1988 - 12.1989 | AR 30558 | универсал | 1.7 | 77 | 105 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.7 i.e. 4x4 | 09.1988 - 12.1989 | AR 30558 | универсал | 1.7 | 77 | 105 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V | 07.1990 - 09.1994 | AR 30746 | универсал | 1.7 | 101 | 137 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30747 | универсал | 1.7 | 95 | 129 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V (907.B1G) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30747 | универсал | 1.7 | 97 | 132 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01.1990 - 03.1992 | AR 30747 | универсал | 1.7 | 97 | 132 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01.1990 - 09.1994 | AR 30747 | универсал | 1.7 | 95 | 129 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | 01.1990 - 03.1992 | AR 30736 | универсал | 1.7 | 79 | 107 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) | 04.1992 - 09.1994 | AR 30737 | универсал | 1.7 | 77 | 105 | бензин | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 01.1990 - 03.1992 | AR 30736 | универсал | 1.7 | 79 | 107 | бензин | |
| AUDI 100 (C1) 1.6 | 01.1975 - 07.1976 | YM | седан | 1.6 | 63 | 85 | бензин | |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 09.1971 - 07.1974 | ZU | седан | 1.8 | 63 | 85 | бензин | |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 10.1970 - 07.1976 | ZZ | седан | 1.8 | 74 | 100 | бензин | |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 11.1968 - 11.1971 | ZV | седан | 1.8 | 59 | 80 | бензин | |
| AUDI 100 (C1) 1.8 | 11.1968 - 11.1971 | ZX | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| AUDI 100 (C1) 1.9 | 09.1971 - 07.1976 | ZJ | седан | 1.9 | 82 | 112 | бензин | |
| AUDI 100 купе (C1) 1.9 | 07.1970 - 07.1971 | ZP | купе | 1.9 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI 100 купе (C1) 1.9 | 08.1971 - 12.1976 | ZJ | купе | 1.9 | 82 | 112 | бензин | |
| AUDI 50 (86) 0.8 | 01.1976 - 07.1978 | HE | хетчбек | 0.8 | 25 | 34 | бензин | |
| AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 - 07.1977 | HC | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 - 07.1978 | HB | хетчбек | 1.1 | 37 | 50 | бензин | |
| AUDI 50 (86) 1.3 | 01.1977 - 07.1978 | HJ | хетчбек | 1.3 | 43 | 58 | бензин | |
| AUDI 50 (86) 1.3 | 08.1977 - 07.1978 | HH | хетчбек | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
| AUDI 60 1.5 | 09.1968 - 08.1972 | 10 | седан | 1.5 | 40 | 55 | бензин | |
| AUDI 60 Variant 1.5 | 09.1968 - 08.1972 | 8910 | универсал | 1.5 | 40 | 55 | бензин | |
| AUDI 75 1.7 | 09.1968 - 08.1972 | ZG | седан | 1.7 | 55 | 75 | бензин | |
| AUDI 75 Variant 1.7 | 09.1968 - 08.1972 | ZG | универсал | 1.7 | 55 | 75 | бензин | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | 05.1972 - 07.1978 | ZA | седан | 1.3 | 40 | 55 | бензин | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | 05.1972 - 07.1978 | ZF | седан | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 - 07.1981 | FY | седан | 1.3 | 40 | 55 | бензин | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 - 07.1981 | FZ | седан | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 - 07.1986 | EP | седан | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 | 01.1986 - 09.1992 | 12 H | хетчбек | 1.3 | 47 | 63 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 | 01.1986 - 09.1992 | 12 HE | хетчбек | 1.3 | 50 | 68 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 | 03.1983 - 08.1985 | 12 H | хетчбек | 1.3 | 46 | 63 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 LS | 03.1983 - 08.1990 | 12 H | хетчбек | 1.3 | 49 | 67 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 | 03.1983 - 10.1984 | 16 H956AK | хетчбек | 1.6 | 59 | 80 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS | 03.1983 - 08.1990 | 16 HC37 | хетчбек | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG | 03.1983 - 08.1985 | 16 HA03AL | хетчбек | 1.6 | 72 | 98 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG | 03.1983 - 08.1990 | 16 HA35AL | хетчбек | 1.6 | 73 | 99 | бензин | |
| AUSTIN MAESTRO (XC) 1.9 D | 01.1986 - 09.1992 | хетчбек | 1.9 | 44 | 59 | Дизель | ||
| AUSTIN MAESTRO (XC) 2.0 EFi | 10.1984 - 08.1990 | 20 HC51AA | хетчбек | 2 | 83 | 113 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.0 Surf HLE | 10.1980 - 04.1990 | 99 HA65P | хетчбек | 1 | 35 | 48 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.3 | 10.1980 - 04.1990 | 12 HA83AA | хетчбек | 1.3 | 51 | 69 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.3 | 10.1980 - 12.1983 | 12 HL | хетчбек | 1.3 | 46 | 63 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.3 | 10.1980 - 12.1985 | 12 H996AA | хетчбек | 1.3 | 52 | 71 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.3 L,HLE,S | 10.1980 - 04.1990 | 12 H | хетчбек | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.3 Surf (XF) | 11.1985 - 04.1990 | 12 HC21AA | хетчбек | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
| AUSTIN METRO 1.3 Turbo | 10.1983 - 04.1990 | 12 HA85AA | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 1.3 | 04.1984 - 12.1985 | 12 HL | седан | 1.3 | 46 | 62 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 1.3 | 10.1984 - 08.1988 | 12 HL | седан | 1.3 | 50 | 68 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL | 04.1984 - 08.1988 | 16 HC37 | седан | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 | 04.1984 - 08.1988 | 20 HSC | седан | 2 | 74 | 101 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair | 04.1984 - 08.1988 | 20 H(EFI) | седан | 2 | 83 | 113 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Turbo | 04.1984 - 08.1988 | 20 HC85 | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 1.6 LS | 10.1984 - 08.1988 | 16 HC37 | универсал | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 1.9 D | 12.1988 - 09.1992 | универсал | 1.9 | 61 | 82 | Дизель | ||
| AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 2.0 | 10.1984 - 08.1991 | 20 HSC | универсал | 2 | 74 | 101 | бензин | |
| AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 2.0 HLI | 10.1984 - 09.1992 | 20 H | универсал | 2 | 83 | 113 | бензин | |
| AUSTIN PRINCESS 1800 HL | 04.1976 - 09.1978 | 18 H | седан | 1.8 | 60 | 82 | бензин | |
| AUSTIN PRINCESS 2 1700 | 10.1978 - 10.1982 | 17 HL | хетчбек | 1.7 | 65 | 88 | бензин | |
| AUSTIN PRINCESS 2 2000 | 10.1978 - 10.1982 | 20 H | хетчбек | 2 | 69 | 94 | бензин | |
| AUSTIN PRINCESS 2 2200 | 10.1978 - 10.1982 | 22 H | хетчбек | 2.2 | 82 | 112 | бензин | |
| AUSTIN PRINCESS 2200 HLS | 04.1976 - 09.1978 | 22 H | седан | 2.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUSTIN-HEALEY 3000 MK.III Кабриолет 3.0 Sport | 03.1964 - 10.1968 | Кабриолет | 3 | 110 | 150 | бензин | ||
| BEDFORD ASTRA VAN универсал 1.3 | 09.1984 - 09.1989 | 13 N | универсал | 1.3 | 34 | 46 | бензин | |
| BEDFORD ASTRA VAN универсал 1.3 | 09.1984 - 09.1989 | 13 S | универсал | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 1502 | 01.1975 - 07.1977 | M10 B16 | седан | 1.6 | 55 | 75 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 1600 Ti | 09.1967 - 11.1969 | M10 B16 | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 1600/2 | 12.1967 - 12.1971 | M10 B16 | седан | 1.6 | 63 | 85 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 1602 | 04.1971 - 07.1975 | M10 B16 | седан | 1.6 | 63 | 85 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 1802 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B18 | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 2002 | 02.1968 - 07.1975 | M10 B20 | седан | 2 | 74 | 100 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 2002 Ti | 06.1968 - 04.1972 | M10 B20 | седан | 2 | 88 | 120 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 2002 Tii | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20 | седан | 2 | 96 | 130 | бензин | |
| BMW 02 (E10) 2002 Turbo | 01.1974 - 07.1975 | M10 B20 (Turbo) | седан | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 02 Touring (E6) 1600 | 05.1971 - 04.1973 | M10 B16 | универсал | 1.6 | 63 | 85 | бензин | |
| BMW 02 Touring (E6) 1802 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B18 | универсал | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 02 Touring (E6) 2002 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20 | универсал | 2 | 74 | 100 | бензин | |
| BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii | 01.1971 - 07.1975 | M10 B20 | универсал | 2 | 96 | 130 | бензин | |
| BMW 02 Кабриолет (E10) 1600-2 | 12.1967 - 10.1971 | M10 B16 | Кабриолет | 1.6 | 63 | 86 | бензин | |
| BMW 02 Кабриолет (E10) 2002 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20 | Кабриолет | 2 | 74 | 100 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 09.1963 - 07.1966 | M10 B16 | седан | 1.6 | 59 | 80 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 10.1962 - 07.1966 | M10 B15 | седан | 1.5 | 59 | 80 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 | 04.1964 - 04.1968 | M10 B16 | седан | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 07.1969 - 09.1971 | M10 B18 | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | 08.1963 - 09.1969 | M118 | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 10.1963 - 04.1968 | M118 | седан | 1.8 | 81 | 110 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 10.1963 - 04.1968 | M118 | седан | 1.8 | 96 | 131 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 01.1970 - 11.1972 | M10 B18 | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | 09.1968 - 07.1972 | M10 B20 | седан | 2 | 74 | 100 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux | 01.1966 - 07.1972 | M10 B20 | седан | 2 | 88 | 120 | бензин | |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | 12.1969 - 07.1972 | M10 B20 | седан | 2 | 96 | 131 | бензин | |
| BMW 1600 GT купе 1.6 | 10.1967 - 05.1969 | M10 B16 | купе | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS | 09.1974 - 03.1976 | M30 B25 | купе | 2.5 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA | 10.1965 - 06.1970 | M10 B20 | купе | 2 | 74 | 101 | бензин | |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS | 10.1965 - 06.1970 | M10 B20 | купе | 2 | 88 | 120 | бензин | |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 CS | 01.1969 - 04.1971 | M30 B28 | купе | 2.8 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS | 05.1971 - 03.1976 | M30 B30 | купе | 3 | 132 | 180 | бензин | |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi | 07.1971 - 03.1976 | M30 B30 | купе | 3 | 147 | 200 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L | 02.1975 - 04.1977 | M30 B28 | седан | 2.8 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 2500 | 10.1968 - 04.1977 | M30 B25 | седан | 2.5 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 2800 | 10.1968 - 07.1975 | M30 B28 | седан | 2.8 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L | 02.1975 - 04.1977 | M30 B30 | седан | 3 | 132 | 180 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S | 05.1971 - 04.1977 | M30 B30 | седан | 3 | 132 | 180 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si | 07.1971 - 09.1975 | M30 B30 | седан | 3 | 147 | 200 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si | 10.1975 - 04.1977 | M30 B30 | седан | 3 | 143 | 194 | бензин | |
| BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L | 01.1974 - 09.1976 | M30 B33 (35/40 INAT) | седан | 3.3 | 140 | 190 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 315 | 03.1981 - 03.1984 | M10 B16 (164VB) | седан | 1.6 | 55 | 75 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 316 | 08.1975 - 08.1980 | M10 B16 (164VA) | седан | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 316 | 09.1980 - 08.1982 | M10 B18 (184VC) | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 318 | 08.1975 - 08.1980 | M10 B18 (184VA) | седан | 1.8 | 72 | 98 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 318 i | 11.1979 - 08.1982 | M10 B18 (184VA) | седан | 1.8 | 77 | 105 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 320 | 08.1975 - 08.1977 | M10 B20 | седан | 2 | 80 | 109 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 320 i | 06.1975 - 08.1982 | M10 B20 | седан | 2 | 92 | 125 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 320/6 | 09.1977 - 08.1982 | M20 B20 (206VA) | седан | 2 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 3 (E21) 323 i | 01.1978 - 08.1982 | M20 B23 (236EA) | седан | 2.3 | 105 | 143 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 315 | 09.1982 - 12.1991 | M10 B16 | седан | 1.6 | 55 | 75 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 316 i | 07.1988 - 06.1991 | M40 B16 (164E1) | седан | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 316 i | 08.1987 - 08.1988 | M10 B18 (184KA) | седан | 1.8 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 316 i | 09.1987 - 06.1991 | M40 B16 (164E1) | седан | 1.6 | 73 | 100 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 09.1982 - 08.1987 | M10 B18 (184EA) | седан | 1.8 | 77 | 105 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 09.1987 - 06.1991 | M40 B18 (184E1) | седан | 1.8 | 83 | 113 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 09.1987 - 06.1991 | M40 B18 (184E1) | седан | 1.8 | 85 | 115 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 12.1984 - 08.1988 | M10 B18 (184KA) | седан | 1.8 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 320 i | 09.1982 - 12.1985 | M20 B20 (206EB) | седан | 2 | 92 | 125 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 323 i | 09.1982 - 08.1983 | M20 B23 (236EC) | седан | 2.3 | 102 | 139 | бензин | |
| BMW 3 (E30) 323 i | 09.1983 - 08.1986 | M20 B23 (236EC) | седан | 2.3 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 3 Touring (E30) 316 i | 09.1991 - 06.1994 | M40 B16 (164E1) | универсал | 1.6 | 73 | 100 | бензин | |
| BMW 3 Touring (E30) 316 i | 09.1991 - 06.1994 | M40 B16 (164E1) | универсал | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 Кабриолет (E30) 318 i | 06.1988 - 02.1992 | M40 B18 C | Кабриолет | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
| BMW 3 Кабриолет (E30) 318 i | 09.1990 - 10.1993 | M40 B18 (184E1) | Кабриолет | 1.8 | 83 | 113 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 518 | 07.1974 - 05.1981 | M10 B18 (184VB) | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 518 i | 06.1979 - 06.1981 | M10 B18 (184EB) | седан | 1.8 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 518 i | 08.1977 - 09.1979 | |||||||
| BMW 5 (E12) 520 | 08.1972 - 08.1977 | M10 B20 | седан | 2 | 85 | 115 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 520 | 12.1975 - 08.1977 | M10 B20 | седан | 2 | 80 | 109 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 520 i | 08.1972 - 10.1975 | M10 B20 | седан | 2 | 96 | 131 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 520 i | 10.1975 - 05.1977 | M10 B20 | седан | 2 | 92 | 125 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 520/6 | 09.1977 - 05.1981 | M20 B20 (206VA) | седан | 2 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 525 | 08.1973 - 10.1976 | M30 B25 | седан | 2.5 | 107 | 146 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 525 | 08.1976 - 05.1981 | M30 B25 (256VA) | седан | 2.5 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 528 | 01.1975 - 08.1977 | M30 B28 | седан | 2.8 | 121 | 165 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 528 | 01.1975 - 08.1977 | M30 B28 | седан | 2.8 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 528 i | 04.1977 - 05.1981 | M30 B28 | седан | 2.8 | 130 | 177 | бензин | |
| BMW 5 (E12) 528 i | 04.1977 - 05.1981 | M30 B28 | седан | 2.8 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 5 (E12) M535 i | 06.1980 - 08.1981 | M30 B35 (Motronic,9.3:1) | седан | 3.4 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 518 | 06.1981 - 08.1984 | M10 B18 (184VD) | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 518 i | 05.1981 - 12.1987 | M10 B18 (184EB) | седан | 1.8 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 518 i | 05.1981 - 12.1987 | M10 B18 (184EB) | седан | 1.8 | 77 | 105 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 06.1981 - 12.1987 | M20 B20 (206EA) | седан | 2 | 92 | 125 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 08.1985 - 12.1987 | M20 B20 (206KA) | седан | 2 | 95 | 129 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 12.1986 - 12.1987 | M20 B20 (206KA) | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 524 d | 03.1986 - 12.1987 | M21 D24 (246DA) | седан | 2.4 | 63 | 86 | Дизель | |
| BMW 5 (E28) 524 td | 09.1983 - 12.1987 | M21 D24 (246TA) | седан | 2.4 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 5 (E28) 525 e | 05.1983 - 12.1987 | M20 B27 (276EA) | седан | 2.7 | 92 | 125 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 525 e | 09.1981 - 12.1987 | M20 B27 (276KA) | седан | 2.7 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 525 e | 12.1984 - 12.1987 | M20 B27 (276KB) | седан | 2.7 | 95 | 129 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 525 i | 06.1981 - 12.1987 | M30 B25 (256EA) | седан | 2.5 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 528 i | 06.1981 - 12.1987 | M30 B28 (286EA) | седан | 2.8 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 01.1985 - 12.1987 | M30 B34 (346KA) | седан | 3.4 | 136 | 185 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 01.1985 - 12.1987 | M30 B35 (Motronic) | седан | 3.4 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 01.1985 - 12.1987 | M30 B34 (346EC) | седан | 3.4 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | 09.1979 - 08.1987 | M30 B28 | купе | 2.8 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 630 CS | 04.1976 - 08.1979 | M30 B30 | купе | 3 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 630 CS | 04.1976 - 08.1979 | M30 B30 | купе | 3 | 136 | 185 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 633 CSi | 09.1978 - 08.1984 | M30 B32 | купе | 3.2 | 145 | 197 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 633 CSi | 10.1975 - 12.1981 | M30 B32 | купе | 3.2 | 147 | 200 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 06.1978 - 08.1988 | M30 B35 (Motronic,10:1) | купе | 3.4 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 08.1987 - 04.1989 | M30 B34 (346KB) | купе | 3.4 | 155 | 211 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 11.1981 - 04.1989 | M30 B35 (Motronic,10:1) | купе | 3.4 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 12.1977 - 04.1989 | M30 B34 (346KA) | купе | 3.4 | 136 | 185 | бензин | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 12.1977 - 04.1989 | M30 B35 | купе | 3.4 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | 04.1984 - 12.1988 | M88 B35 | купе | 3.5 | 210 | 286 | бензин | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | 04.1986 - 02.1989 | S38 B35 (356ED) | купе | 3.5 | 191 | 260 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 725 i | 07.1977 - 06.1986 | M30 B25 | седан | 2.5 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 728 | 05.1977 - 08.1979 | M30 B28 | седан | 2.8 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 728 i | 07.1978 - 08.1986 | M30 B28 | седан | 2.8 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 730 | 05.1977 - 08.1979 | M30 B30 | седан | 3 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 733 i | 05.1977 - 08.1986 | M30 B32 | седан | 3.2 | 145 | 197 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 01.1985 - 08.1986 | M30 B34 (346KA) | седан | 3.4 | 136 | 185 | бензин | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 04.1985 - 08.1986 | M30 B35 (Motronic) | седан | 3.4 | 141 | 192 | бензин | |
